İllere göre akaryakıt fiyatları
81 ilde bugün geçerli pompa fiyatları, en ucuzdan başlayarak. Fiyat, ildeki dağıtıcıların ortanca fiyatıdır.
| En düşük – en yüksek | Yaklaşan | |||
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Anadolu Yakası | 84,50 TL | 82,98 – 89,50 | 23 | — |
| İstanbul Avrupa Yakası | 84,61 TL | 82,98 – 90,12 | 25 | — |
| Kocaeli | 85,08 TL | 83,07 – 85,60 | 27 | — |
| Tekirdağ | 85,30 TL | 83,53 – 85,40 | 22 | — |
| Sakarya | 85,38 TL | 83,37 – 85,49 | 25 | — |
| Yalova | 85,40 TL | 83,38 – 85,69 | 16 | — |
| Ankara | 85,60 TL | 83,62 – 85,90 | 32 | — |
| Bilecik | 85,60 TL | 83,58 – 85,79 | 19 | — |
| Düzce | 85,60 TL | 85,40 – 85,70 | 24 | — |
| Bursa | 85,70 TL | 83,08 – 85,80 | 28 | — |
| Edirne | 85,70 TL | 84,59 – 85,85 | 27 | — |
| Bolu | 85,71 TL | 85,59 – 86,05 | 21 | — |
| Kırklareli | 85,74 TL | 85,45 – 85,90 | 19 | — |
| Bartın | 85,90 TL | 85,70 – 86,00 | 14 | — |
| Eskişehir | 85,90 TL | 84,71 – 86,02 | 20 | — |
| İzmir | 85,90 TL | 84,70 – 86,02 | 27 | — |
| Kırıkkale | 85,90 TL | 85,63 – 86,50 | 26 | — |
| Zonguldak | 85,90 TL | 84,23 – 85,96 | 22 | — |
| Manisa | 85,99 TL | 83,38 – 86,40 | 32 | — |
| Çankırı | 86,00 TL | 85,90 – 86,30 | 20 | — |
| Karabük | 86,00 TL | 85,90 – 86,03 | 17 | — |
| Kırşehir | 86,00 TL | 85,54 – 86,29 | 23 | — |
| Aydın | 86,10 TL | 84,96 – 86,40 | 29 | — |
| Amasya | 86,20 TL | 85,99 – 86,31 | 26 | — |
| Balıkesir | 86,20 TL | 85,95 – 87,90 | 30 | — |
| Çorum | 86,20 TL | 84,21 – 86,48 | 26 | — |
| Samsun | 86,20 TL | 85,44 – 86,31 | 24 | — |
| Ordu | 86,21 TL | 86,11 – 86,31 | 18 | — |
| Osmaniye | 86,29 TL | 84,11 – 86,41 | 31 | — |
| Hatay | 86,30 TL | 84,31 – 86,40 | 33 | — |
| Kastamonu | 86,30 TL | 86,21 – 86,50 | 19 | — |
| Sinop | 86,30 TL | 86,25 – 86,45 | 14 | — |
| Tokat | 86,30 TL | 86,05 – 86,90 | 28 | — |
| Yozgat | 86,30 TL | 85,10 – 86,54 | 29 | — |
| Çanakkale | 86,32 TL | 86,05 – 87,90 | 22 | — |
| Denizli | 86,39 TL | 85,19 – 86,52 | 27 | — |
| Trabzon | 86,39 TL | 86,14 – 86,48 | 20 | — |
| Bayburt | 86,40 TL | 86,36 – 86,50 | 9 | — |
| Giresun | 86,40 TL | 84,13 – 86,50 | 18 | — |
| Gümüşhane | 86,40 TL | 86,30 – 86,50 | 12 | — |
| Kilis | 86,40 TL | 86,27 – 86,47 | 15 | — |
| Rize | 86,40 TL | 86,15 – 86,43 | 12 | — |
| Uşak | 86,40 TL | 84,45 – 86,50 | 24 | — |
| Niğde | 86,43 TL | 84,47 – 86,55 | 28 | — |
| Mersin | 86,46 TL | 84,45 – 86,60 | 27 | — |
| Muğla | 86,48 TL | 84,96 – 86,80 | 25 | — |
| Adana | 86,49 TL | 84,46 – 86,60 | 24 | — |
| Nevşehir | 86,50 TL | 84,77 – 86,60 | 31 | — |
| Artvin | 86,51 TL | 86,50 – 86,62 | 12 | — |
| Karaman | 86,55 TL | 85,44 – 86,70 | 20 | — |
| Aksaray | 86,60 TL | 86,33 – 86,80 | 29 | — |
| Erzincan | 86,60 TL | 86,40 – 86,73 | 19 | — |
| Gaziantep | 86,60 TL | 85,30 – 86,71 | 33 | — |
| Kahramanmaraş | 86,60 TL | 85,51 – 86,85 | 31 | — |
| Kayseri | 86,60 TL | 84,62 – 86,70 | 29 | — |
| Konya | 86,60 TL | 84,73 – 86,75 | 35 | — |
| Kütahya | 86,60 TL | 84,55 – 86,70 | 30 | — |
| Sivas | 86,60 TL | 84,62 – 87,12 | 28 | — |
| Burdur | 86,69 TL | 85,46 – 86,81 | 26 | — |
| Kars | 86,69 TL | 86,45 – 86,80 | 19 | — |
| Ardahan | 86,70 TL | 83,99 – 86,70 | 15 | — |
| Erzurum | 86,70 TL | 83,99 – 86,74 | 23 | — |
| Isparta | 86,78 TL | 85,49 – 86,89 | 22 | — |
| Şanlıurfa | 86,78 TL | 84,78 – 87,04 | 33 | — |
| Afyonkarahisar | 86,80 TL | 84,72 – 86,92 | 32 | — |
| Malatya | 86,81 TL | 86,30 – 87,01 | 22 | — |
| Adıyaman | 86,82 TL | 85,70 – 87,00 | 30 | — |
| Antalya | 86,89 TL | 84,85 – 87,00 | 26 | — |
| Batman | 87,09 TL | 86,84 – 87,20 | 24 | — |
| Mardin | 87,09 TL | 86,30 – 87,30 | 26 | — |
| Diyarbakır | 87,10 TL | 85,40 – 87,22 | 26 | — |
| Siirt | 87,10 TL | 85,70 – 87,16 | 16 | — |
| Iğdır | 87,18 TL | 86,78 – 87,30 | 12 | — |
| Ağrı | 87,19 TL | 85,86 – 87,30 | 24 | — |
| Bingöl | 87,19 TL | 86,20 – 87,30 | 17 | — |
| Bitlis | 87,20 TL | 84,31 – 87,35 | 24 | — |
| Muş | 87,20 TL | 84,27 – 87,30 | 24 | — |
| Şırnak | 87,20 TL | 85,00 – 87,31 | 18 | — |
| Tunceli | 87,20 TL | 87,11 – 87,20 | 12 | — |
| Van | 87,20 TL | 84,33 – 87,34 | 27 | — |
| Elazığ | 87,26 TL | 85,21 – 87,34 | 24 | — |
| Hakkari | 87,28 TL | 87,15 – 87,30 | 11 | — |
Kaynak: EPDK · Son kontrol: 02:07