Kaynak: EPDK
Batman akaryakıt fiyatları
Benzin
87,09 TL
Takip başladığından beri değişmedi
Markalar arası: 86,84 – 87,20 TL · 24 marka
Kaynak: EPDK · Bülten tarihi: 5 Ekim 2026 · Son kontrol: 03:09
Motorin
92,78 TL
Takip başladığından beri değişmedi
Markalar arası: 92,29 – 92,90 TL · 24 marka
Kaynak: EPDK · Bülten tarihi: 5 Ekim 2026 · Son kontrol: 03:09
LPG (otogaz)
43,09 TL
Takip başladığından beri değişmedi
Markalar arası: 38,98 – 44,56 TL · 22 marka
Kaynak: EPDK · Bülten tarihi: 6 Ekim 2026 · Son kontrol: 01:31
Marka fiyatları
| Marka | Fiyat |
|---|---|
| PPETRALL | 86,84 TL |
| ENERGY | 86,85 TL |
| ŞAHHOİL | 86,90 TL |
| TOGAZ | 86,98 TL |
| TOTURKISHOIL | 86,98 TL |
| BPET ENERGY | 87,00 TL |
| HYPCO | 87,00 TL |
| PETROTURK | 87,00 TL |
| Kadoil | 87,01 TL |
| 7KITA | 87,04 TL |
| EUROİL | 87,04 TL |
| Aytemiz | 87,08 TL |
| Opet | 87,09 TL |
| Sunpet | 87,09 TL |
| Alpet | 87,10 TL |
| BP | 87,10 TL |
| Moil | 87,10 TL |
| Parkoil | 87,10 TL |
| Petrol Ofisi | 87,10 TL |
| Shell | 87,10 TL |
| SOİL | 87,10 TL |
| TotalEnergies | 87,10 TL |
| Termo | 87,14 TL |
| Lukoil | 87,20 TL |
Fiyatlar istasyona göre birkaç kuruş değişebilir. Kaynak: EPDK.
Son 1 yıl
Fiyat değişiklikleri
Bu bilgi şu an alınamıyor.