Kaynak: EPDK
Muş akaryakıt fiyatları
Benzin
87,20 TL
Takip başladığından beri değişmedi
Markalar arası: 84,27 – 87,30 TL · 24 marka
Kaynak: EPDK · Bülten tarihi: 5 Ekim 2026 · Son kontrol: 03:08
Motorin
92,88 TL
Takip başladığından beri değişmedi
Markalar arası: 89,63 – 93,00 TL · 24 marka
Kaynak: EPDK · Bülten tarihi: 5 Ekim 2026 · Son kontrol: 03:08
LPG (otogaz)
43,19 TL
Takip başladığından beri değişmedi
Markalar arası: 39,00 – 45,37 TL · 21 marka
Kaynak: EPDK · Bülten tarihi: 6 Ekim 2026 · Son kontrol: 01:29
Marka fiyatları
| Marka | Fiyat |
|---|---|
| BLUEPET | 84,27 TL |
| ŞAHHOİL | 85,40 TL |
| PPETRALL | 86,88 TL |
| ENERGY | 86,95 TL |
| FOX PET AKARYAKIT | 87,07 TL |
| BPET ENERGY | 87,10 TL |
| PETROTURK | 87,10 TL |
| Kadoil | 87,11 TL |
| EUROİL | 87,14 TL |
| 7KITA | 87,18 TL |
| Alpet | 87,20 TL |
| Lukoil | 87,20 TL |
| Moil | 87,20 TL |
| Parkoil | 87,20 TL |
| Shell | 87,20 TL |
| SOİL | 87,20 TL |
| TotalEnergies | 87,20 TL |
| GO | 87,21 TL |
| Aytemiz | 87,22 TL |
| Opet | 87,23 TL |
| Sunpet | 87,23 TL |
| Termo | 87,26 TL |
| BP | 87,30 TL |
| Petrol Ofisi | 87,30 TL |
Fiyatlar istasyona göre birkaç kuruş değişebilir. Kaynak: EPDK.
Son 1 yıl
Fiyat değişiklikleri
Bu bilgi şu an alınamıyor.