Kaynak: EPDK
Bingöl akaryakıt fiyatları
Benzin
87,19 TL
Takip başladığından beri değişmedi
Markalar arası: 86,20 – 87,30 TL · 17 marka
Kaynak: EPDK · Bülten tarihi: 5 Ekim 2026 · Son kontrol: 03:06
Motorin
92,89 TL
Takip başladığından beri değişmedi
Markalar arası: 91,70 – 93,00 TL · 18 marka
Kaynak: EPDK · Bülten tarihi: 5 Ekim 2026 · Son kontrol: 03:06
LPG (otogaz)
—
Marka fiyatları
| Marka | Fiyat |
|---|---|
| ŞAHHOİL | 86,20 TL |
| Qplus | 86,79 TL |
| BPET ENERGY | 87,10 TL |
| PETROTURK | 87,10 TL |
| Kadoil | 87,11 TL |
| EUROİL | 87,14 TL |
| Opet | 87,18 TL |
| Sunpet | 87,18 TL |
| GO | 87,19 TL |
| Alpet | 87,20 TL |
| BP | 87,20 TL |
| Moil | 87,20 TL |
| Petrol Ofisi | 87,20 TL |
| Shell | 87,20 TL |
| SOİL | 87,20 TL |
| TotalEnergies | 87,20 TL |
| Lukoil | 87,30 TL |
Fiyatlar istasyona göre birkaç kuruş değişebilir. Kaynak: EPDK.
Son 1 yıl
Fiyat değişiklikleri
Bu bilgi şu an alınamıyor.