Kaynak: EPDK
Antalya akaryakıt fiyatları
Benzin
86,89 TL
Takip başladığından beri değişmedi
Markalar arası: 84,85 – 87,00 TL · 26 marka
Kaynak: EPDK · Bülten tarihi: 5 Ekim 2026 · Son kontrol: 03:06
Motorin
92,48 TL
Takip başladığından beri değişmedi
Markalar arası: 91,70 – 92,70 TL · 27 marka
Kaynak: EPDK · Bülten tarihi: 5 Ekim 2026 · Son kontrol: 03:06
LPG (otogaz)
42,39 TL
Takip başladığından beri değişmedi
Markalar arası: 38,89 – 44,38 TL · 24 marka
Kaynak: EPDK · Bülten tarihi: 6 Ekim 2026 · Son kontrol: 01:25
Marka fiyatları
| Marka | Fiyat |
|---|---|
| CLASSPET | 84,85 TL |
| ŞAHHOİL | 85,30 TL |
| LONG PETROL | 85,74 TL |
| BPET ENERGY | 86,80 TL |
| PETROTURK | 86,80 TL |
| 7KITA | 86,81 TL |
| Kadoil | 86,81 TL |
| T | 86,86 TL |
| Aytemiz | 86,88 TL |
| GO | 86,89 TL |
| NEXTWAY | 86,89 TL |
| Opet | 86,89 TL |
| Sunpet | 86,89 TL |
| Teco | 86,89 TL |
| Alpet | 86,90 TL |
| BP | 86,90 TL |
| Moil | 86,90 TL |
| Parkoil | 86,90 TL |
| Petrol Ofisi | 86,90 TL |
| Shell | 86,90 TL |
| SOİL | 86,90 TL |
| TotalEnergies | 86,90 TL |
| Hazar | 86,94 TL |
| SOCAR | 86,94 TL |
| Termo | 86,99 TL |
| Lukoil | 87,00 TL |
Fiyatlar istasyona göre birkaç kuruş değişebilir. Kaynak: EPDK.
Son 1 yıl
Fiyat değişiklikleri
Bu bilgi şu an alınamıyor.