Kaynak: EPDK
Mardin akaryakıt fiyatları
Benzin
87,09 TL
Takip başladığından beri değişmedi
Markalar arası: 86,30 – 87,30 TL · 26 marka
Kaynak: EPDK · Bülten tarihi: 5 Ekim 2026 · Son kontrol: 03:08
Motorin
92,78 TL
Takip başladığından beri değişmedi
Markalar arası: 92,30 – 92,90 TL · 26 marka
Kaynak: EPDK · Bülten tarihi: 5 Ekim 2026 · Son kontrol: 03:08
LPG (otogaz)
42,89 TL
Takip başladığından beri değişmedi
Markalar arası: 38,92 – 45,02 TL · 23 marka
Kaynak: EPDK · Bülten tarihi: 6 Ekim 2026 · Son kontrol: 01:29
Marka fiyatları
| Marka | Fiyat |
|---|---|
| ŞAHHOİL | 86,30 TL |
| ENERGY | 86,85 TL |
| PPETRALL | 86,85 TL |
| TOGAZ | 86,98 TL |
| TOTURKISHOIL | 86,98 TL |
| BPET ENERGY | 87,00 TL |
| HYPCO | 87,00 TL |
| PETROTURK | 87,00 TL |
| Kadoil | 87,01 TL |
| EUROİL | 87,04 TL |
| 7KITA | 87,05 TL |
| NEXTWAY | 87,09 TL |
| Teco | 87,09 TL |
| Alpet | 87,10 TL |
| Aytemiz | 87,10 TL |
| BP | 87,10 TL |
| GO | 87,10 TL |
| Moil | 87,10 TL |
| Opet | 87,10 TL |
| Parkoil | 87,10 TL |
| Petrol Ofisi | 87,10 TL |
| Shell | 87,10 TL |
| SOİL | 87,10 TL |
| Sunpet | 87,10 TL |
| TotalEnergies | 87,10 TL |
| Lukoil | 87,30 TL |
Fiyatlar istasyona göre birkaç kuruş değişebilir. Kaynak: EPDK.
Son 1 yıl
Fiyat değişiklikleri
Bu bilgi şu an alınamıyor.