Fuel prices by province
Pump prices in effect today across 81 provinces, cheapest first. The price is the median across distributors in the province.
| Lowest – highest | Upcoming | |||
|---|---|---|---|---|
| Istanbul (Asian side) | TRY 84.50 | 82.98 – 89.50 | 23 | — |
| Istanbul (European side) | TRY 84.61 | 82.98 – 90.12 | 25 | — |
| Kocaeli | TRY 85.08 | 83.07 – 85.60 | 27 | — |
| Tekirdag | TRY 85.30 | 83.53 – 85.40 | 22 | — |
| Sakarya | TRY 85.38 | 83.37 – 85.49 | 25 | — |
| Yalova | TRY 85.40 | 83.38 – 85.69 | 16 | — |
| Ankara | TRY 85.60 | 83.62 – 85.90 | 32 | — |
| Bilecik | TRY 85.60 | 83.58 – 85.79 | 19 | — |
| Duzce | TRY 85.60 | 85.40 – 85.70 | 24 | — |
| Bursa | TRY 85.70 | 83.08 – 85.80 | 28 | — |
| Edirne | TRY 85.70 | 84.59 – 85.85 | 27 | — |
| Bolu | TRY 85.71 | 85.59 – 86.05 | 21 | — |
| Kirklareli | TRY 85.74 | 85.45 – 85.90 | 19 | — |
| Bartin | TRY 85.90 | 85.70 – 86.00 | 14 | — |
| Eskisehir | TRY 85.90 | 84.71 – 86.02 | 20 | — |
| Izmir | TRY 85.90 | 84.70 – 86.02 | 27 | — |
| Kirikkale | TRY 85.90 | 85.63 – 86.50 | 26 | — |
| Zonguldak | TRY 85.90 | 84.23 – 85.96 | 22 | — |
| Manisa | TRY 85.99 | 83.38 – 86.40 | 32 | — |
| Cankiri | TRY 86.00 | 85.90 – 86.30 | 20 | — |
| Karabuk | TRY 86.00 | 85.90 – 86.03 | 17 | — |
| Kirsehir | TRY 86.00 | 85.54 – 86.29 | 23 | — |
| Aydin | TRY 86.10 | 84.96 – 86.40 | 29 | — |
| Amasya | TRY 86.20 | 85.99 – 86.31 | 26 | — |
| Balikesir | TRY 86.20 | 85.95 – 87.90 | 30 | — |
| Corum | TRY 86.20 | 84.21 – 86.48 | 26 | — |
| Samsun | TRY 86.20 | 85.44 – 86.31 | 24 | — |
| Ordu | TRY 86.21 | 86.11 – 86.31 | 18 | — |
| Osmaniye | TRY 86.29 | 84.11 – 86.41 | 31 | — |
| Hatay | TRY 86.30 | 84.31 – 86.40 | 33 | — |
| Kastamonu | TRY 86.30 | 86.21 – 86.50 | 19 | — |
| Sinop | TRY 86.30 | 86.25 – 86.45 | 14 | — |
| Tokat | TRY 86.30 | 86.05 – 86.90 | 28 | — |
| Yozgat | TRY 86.30 | 85.10 – 86.54 | 29 | — |
| Canakkale | TRY 86.32 | 86.05 – 87.90 | 22 | — |
| Denizli | TRY 86.39 | 85.19 – 86.52 | 27 | — |
| Trabzon | TRY 86.39 | 86.14 – 86.48 | 20 | — |
| Bayburt | TRY 86.40 | 86.36 – 86.50 | 9 | — |
| Giresun | TRY 86.40 | 84.13 – 86.50 | 18 | — |
| Gumushane | TRY 86.40 | 86.30 – 86.50 | 12 | — |
| Kilis | TRY 86.40 | 86.27 – 86.47 | 15 | — |
| Rize | TRY 86.40 | 86.15 – 86.43 | 12 | — |
| Usak | TRY 86.40 | 84.45 – 86.50 | 24 | — |
| Nigde | TRY 86.43 | 84.47 – 86.55 | 28 | — |
| Mersin | TRY 86.46 | 84.45 – 86.60 | 27 | — |
| Mugla | TRY 86.48 | 84.96 – 86.80 | 25 | — |
| Adana | TRY 86.49 | 84.46 – 86.60 | 24 | — |
| Nevsehir | TRY 86.50 | 84.77 – 86.60 | 31 | — |
| Artvin | TRY 86.51 | 86.50 – 86.62 | 12 | — |
| Karaman | TRY 86.55 | 85.44 – 86.70 | 20 | — |
| Aksaray | TRY 86.60 | 86.33 – 86.80 | 29 | — |
| Erzincan | TRY 86.60 | 86.40 – 86.73 | 19 | — |
| Gaziantep | TRY 86.60 | 85.30 – 86.71 | 33 | — |
| Kahramanmaras | TRY 86.60 | 85.51 – 86.85 | 31 | — |
| Kayseri | TRY 86.60 | 84.62 – 86.70 | 29 | — |
| Konya | TRY 86.60 | 84.73 – 86.75 | 35 | — |
| Kutahya | TRY 86.60 | 84.55 – 86.70 | 30 | — |
| Sivas | TRY 86.60 | 84.62 – 87.12 | 28 | — |
| Burdur | TRY 86.69 | 85.46 – 86.81 | 26 | — |
| Kars | TRY 86.69 | 86.45 – 86.80 | 19 | — |
| Ardahan | TRY 86.70 | 83.99 – 86.70 | 15 | — |
| Erzurum | TRY 86.70 | 83.99 – 86.74 | 23 | — |
| Isparta | TRY 86.78 | 85.49 – 86.89 | 22 | — |
| Sanliurfa | TRY 86.78 | 84.78 – 87.04 | 33 | — |
| Afyonkarahisar | TRY 86.80 | 84.72 – 86.92 | 32 | — |
| Malatya | TRY 86.81 | 86.30 – 87.01 | 22 | — |
| Adiyaman | TRY 86.82 | 85.70 – 87.00 | 30 | — |
| Antalya | TRY 86.89 | 84.85 – 87.00 | 26 | — |
| Batman | TRY 87.09 | 86.84 – 87.20 | 24 | — |
| Mardin | TRY 87.09 | 86.30 – 87.30 | 26 | — |
| Diyarbakir | TRY 87.10 | 85.40 – 87.22 | 26 | — |
| Siirt | TRY 87.10 | 85.70 – 87.16 | 16 | — |
| Igdir | TRY 87.18 | 86.78 – 87.30 | 12 | — |
| Agri | TRY 87.19 | 85.86 – 87.30 | 24 | — |
| Bingol | TRY 87.19 | 86.20 – 87.30 | 17 | — |
| Bitlis | TRY 87.20 | 84.31 – 87.35 | 24 | — |
| Mus | TRY 87.20 | 84.27 – 87.30 | 24 | — |
| Sirnak | TRY 87.20 | 85.00 – 87.31 | 18 | — |
| Tunceli | TRY 87.20 | 87.11 – 87.20 | 12 | — |
| Van | TRY 87.20 | 84.33 – 87.34 | 27 | — |
| Elazig | TRY 87.26 | 85.21 – 87.34 | 24 | — |
| Hakkari | TRY 87.28 | 87.15 – 87.30 | 11 | — |
Source: EPDK · Last checked: 03:07